S1 Pro/ S1 Pro LF
Hytera S1 Pro/S1 Pro LF es una exquisita radio digital preparada para empresas, para hoteles de lujo, campos de golf, clubes y otras empresas de gama alta. Elegante y ligera, la radio logra el equilibrio perfecto entre elegancia y rendimiento, lista para que conecte al instante a su equipo con sólo pulsar un botón. Con lo mejor de dos mundos: digital y analógico, el S1 Pro/S1 Pro LF mejora su experiencia de comunicación con una serie de funciones innovadoras, como cancelación de ruido, llamada privada, modo susurro y notificación por voz. Proporciona a su empresa una ventaja competitiva en todo momento.
Especificaciones de S1 Pro/ S1 Pro LF
| General | |
|---|---|
| Frecuencias | 400-470 MHz (Unidad principal)/446 MHz |
| Canales | 256 |
| Zonas | 6 (Digital+Analógico) |
| Espaciado de canal | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| Voltaje de operación | 3.8V(Rated) |
| Batería | Polímero de litio – 2200mAh |
| Duración de la batería (Ciclo de trabajo 5/5/90, TX Power) | Digital: 16 h (3W)/ 17 h (2W)/ 18 hrs (1W)/ 19 hrs (0.5W) |
| Estabilidad de frecuencia | ±0.5ppm |
| Impedancia de la antena | 50Ω |
| Dimensiones (Al×An×Pr) mm | 108*53*20mm (sin antena) |
| Peso | 145g (con sujetador); 135g (sin sujetador) |
| Pantalla | 1.3 pulgadas OLED |
| Comunicación a corta distancia | SDC-B |
| Recepción | |
|---|---|
| Sensibilidad (Analógico) | 0.18μV (12dB SINAD) |
| Sensibilidad (Digital) | 0.18μV |
| Selectividad de canal adyacente | ETSI: 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz |
| Intermodulación | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
| Rechazo de respuesta espuria | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
| Bloqueo | ETSI:84dB |
| Ruidos y zumbidos | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
| Potencia nominal de salida de audio | 0.5W |
| Distorsión de audio nominal | ≤5% |
| Respuesta de audio | +1~-3dB |
| Emisión espuria conducida | <-57dBm |
| Transmisor | |
|---|---|
| Potencia de salida RF | 400-470MHz: 1W/2W/3W (bajo/medio/alto) |
| Modulación FM | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| Emisión conducida/radiada | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz |
| Limitación de modulación | ±2.5kHz@12.5kHz ±4.0kHz@20kHz ±5.0kHz@25kHz |
| Ruido y zumbido FM | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
| Potencia del canal adyacente | 60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz |
| Distorsión de audio | ≤3% |
| Ambiental | |
|---|---|
| Temperatura de operación | -10℃ ~ +55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +70℃ |
| ESD | ±4kV (Contacto) ±8kV (Aéreo) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.